 
 
    메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
  귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
 귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
 이메일을 확인하십시오!
 이메일을 확인하십시오! 
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
  귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
 귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
                     이메일을 확인하십시오!
 이메일을 확인하십시오!            
| 표준: | ASTM A519, GB3639, DIN2391, EN10305-1, JIS G3445 | 이름: | 형태 튜브 | 
|---|---|---|---|
| 사이즈: | 10-168mm | 형상 형태: | 직사각형이고 케케묵고 6 각형입니다 | 
| 재료: | 1010,1020,1035,1045 기타 등등을 단단하게 하세요 | 길이: | 최대한 11.8M | 
| 제품화 공정: | 냉간 인발 | 애플리케이션: | 기기 부품 애플리케이션 | 
| 강조하다: | GB 3639 냉간 압연 튜브,168mm 냉간 압연 튜브,11.8m 냉간 압연 튜브 | ||
연강 냉간 압연 육각형 타원형 튜브
응용 분야: 기계, 기계 엔지니어용
크기 범위: OD: 6-168mm WT: 1-15mm L: max12000mm
우리는 고객의 특별한 요구 사항이나 도면에 따라 모양의 튜브를 생산할 수 있습니다.
ASTM A519/A513 또는 다른 사람으로 강철 급료, 화학 성분:
| 강철 | 씨 | 미네소타 | 피 | 에스 | 시 | 크롬 | 모 | 
| 등급 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 분 | ||
| 1008 | 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | 
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | 
기계적 성질:
| 등급 | 질환 | 궁극기 | 생산하다 | 연장 | 록웰 | 
| 힘 | 힘 | 경도 | |||
| ksi 음파 | ksi 음파 | % | B 스케일 | ||
| 1020 | 인사 | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 | 
| CW | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
| SR | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
| ㅏ | 48 331 | 28 193 | 30 | 50 | |
| N | 55 379 | 34 234 | 22 | 60 | |
| 1025 | 인사 | 55 379 | 35 241 | 25 | 60 | 
| CW | 75 517 | 65 448 | 5 | 80 | |
| SR | 70 483 | 55 379 | 8 | 75 | |
| ㅏ | 53 365 | 30 207 | 25 | 57 | |
| N | 55 379 | 36 248 | 22 | 60 | |
| 1035 | 인사 | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | 
| CW | 85 586 | 75 517 | 5 | 88 | |
| SR | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
| ㅏ | 60 414 | 33 228 | 25 | 67 | |
| N | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
| 1045 | 인사 | 75 517 | 45 310 | 15 | 80 | 
| CW | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
| SR | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
| ㅏ | 65 448 | 35 241 | 20 | 72 | |
| N | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
| 4130 | 인사 | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 | 
| SR | 105 724 | 85 586 | 10 | 95 | |
| ㅏ | 75 517 | 55 379 | 30 | 81 | |
| N | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
| 4140 | 인사 | 120 855 | 90 310 | 15 | 100 | 
| SR | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
| ㅏ | 80 552 | 60 414 | 25 | 85 | |
| N | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 | |
| 열연-열간압연 | |||||
| CW-Cold Worked | |||||
| SR-스트레스 완화 | |||||
| A-소둔 | |||||
| N-정규화 | |||||



1) 우리 공장에 관하여:

2) 생산 설비:

3) 테스트 장비:

4) 수출 포장 방법:

5) 우리는 ISO9001/TS16949 증명서가 있습니다:

태그: 모양의 강관, 육각형 강관, 타원형 강관, 직사각형 강관, 사각 강관, 연강 관, 냉간 압연 강관.