메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
재료: | 1010,1020,1045,4130 | 배송 조건: | BK, BKW, BKS, GBK, NBK |
---|---|---|---|
OD 사이즈: | 6-168mm | WT 사이즈: | 1-15mm |
표면: | 밝고 깨끗합니다 | 애플리케이션: | 기계적 목적 |
상품 처리: | 맨드릴 위에서 끌어내집니다 | 배달 시간: | 45 일 |
하이 라이트: | 돔 이음매 없는 튜빙,돔 둥근 강철 관 |
상품명: 깨끗한 표면을 가진 작은 OD 정밀도 DOM 강철 배관 ASTM A513 Type5 1020 1026 4130
응용 프로그램: 자동차 부품, 기계, 기계 엔지니어
크기(mm): OD: 6.0-168.0 WT: 1.0-15.0mm L: 최대 12000mm
DOM 기계 튜빙은 ASTM 사양 A513에 따라 제조됩니다.
이 제품은 동일한 강철 분석 및 공칭 크기의 냉간 인발 심리스 강철 튜빙에 필적하는 인장 특성을 가지고 있습니다.또한 DOM 튜빙은 동심도가 우수하고 벽 두께의 균일도가 높습니다.
높은 품질과 경쟁력 있는 가격.저희에게 연락을 환영합니다.
강철 등급 | 씨 최대 |
미네소타 | 피 최대 |
에스 최대 |
시 최대 |
크롬 최대 |
모 |
1008 | 0.10 | 0.30-0.50 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
1018 | 0.14-0.20 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
1045 | 0.37-0.44 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
기계적 성질:
강철 등급 |
항복 강도 | 인장 강도 | 연장 | RB | RB | ||
크시 | 음파 | 크시 | 음파 | % | 분 | 최대 | |
싱크 드로 튜빙 | |||||||
1008 | 38 | 262 | 48 | 331 | 8 | 65 | |
1010 | 40 | 276 | 50 | 345 | 8 | 65 | |
1020 | 50 | 345 | 60 | 414 | 8 | 70 | |
1026 | 55 | 379 | 70 | 483 | 7 | 77 | |
1035 | 70 | 483 | 80 | 552 | 7 | 82 | |
4130 | 50 | 345 | 70 | 483 | 20 | 100 | |
4140 | 65 | 448 | 90 | 621 | 20 | 105 |
강철 등급 |
항복 강도 | 인장 강도 | 연장 | RB | RB | ||
크시 | 음파 | 크시 | 음파 | % | 분 | 최대 | |
튜빙 정규화 | |||||||
1008 | 23 | 159 | 38 | 262 | 30 | 65 | |
1010 | 25 | 172 | 40 | 276 | 30 | 65 | |
1020 | 35 | 241 | 50 | 345 | 25 | 75 | |
1026 | 40 | 276 | 60 | 414 | 25 | 80 | |
1035 | 45 | 310 | 65 | 448 | 20 | 85 |
강철 등급 |
항복 강도 | 인장 강도 | 연장 | RB | RB | |||
크시 | 음파 | 크시 | 음파 | % | 분 | 최대 | ||
Mandrel-Drawn 응력 완화 튜빙 | ||||||||
1008 | 45 | 310 | 55 | 379 | 12 | 68 | ||
1010 | 45 | 310 | 55 | 379 | 12 | 68 | ||
1020 | 55 | 379 | 65 | 448 | 10 | 75 | ||
1026 | 65 | 448 | 75 | 517 | 10 | 80 | ||
1035 | 75 | 517 | 85 | 586 | 10 | 85 | ||
4130 | 80 | 552 | 90 | 621 | 10 | 87 | ||
4140 | 95 | 655 | 105 | 724 | 10 | 90 |